तुलना
अनुदान के लिए तैयार ओडू
मानक ओडू बनाम अनुदान-तैयार एनजीओ स्टैक
गैर-लाभकारी संस्था Odoo कॉन्फिगरेशन मूल बातें संभालती है। सह-वित्तपोषण, वाउचर और फंडर-विशिष्ट रिपोर्टिंग के साथ बहु-दाता अनुदान को कस्टम संरचना की आवश्यकता होती है।
| क्षमता | मानक ओडू | अनुदान के लिए तैयार ओडू (टेकिट) |
|---|---|---|
| परियोजनाएं एवं विश्लेषणात्मक खाते | ✓ अंतर्निर्मित | ✓ लॉगफ़्रेम प्रदान करने के लिए मैप किया गया |
| पदानुक्रमित बजट रेखाएँ | सीमित | ✓ कैप के साथ कस्टम बजट मॉडल |
| व्यय वाउचर + अनुमोदन | बुनियादी खर्चे | ✓ मल्टी-लेवल वाउचर वर्कफ़्लो |
| सह-वित्तपोषण/लागत साझाकरण | मैनुअल/एक्सेल | ✓ लाइन-स्तरीय आवंटन नियम |
| दाता-विशिष्ट रिपोर्ट | सामान्य वित्तीय | ✓ कस्टम QWeb डोनर पैक |
| बहु-मुद्रा अनुदान रिपोर्टिंग | ✓ कॉन्फ़िगरेशन के साथ | ✓ EUR/KES (और अधिक) फंडर विचार |
| लेखापरीक्षकों के लिए लेखापरीक्षा ट्रेल | आंशिक | ✓ वाउचर → बजट → बहीखाता ट्रेस |
जब मानक ओडू पर्याप्त हो
एकल फंडर, सरल लागत केंद्र और मानक वित्तीय विवरणों से मेल खाने वाली रिपोर्ट, कॉन्फ़िगरेशन पर्याप्त हो सकते हैं।
जब आपको अनुदान-तैयार ओडू की आवश्यकता हो
एकाधिक दाताओं, सह-वित्तपोषण, त्रैमासिक फंडर टेम्पलेट्स, पोस्ट करने से पहले वाउचर अनुमोदन, या ओडू के बाहर रिपोर्ट के पुनर्निर्माण के लिए वित्त खर्च करने वाले दिन।